Sunwarrior Warrior Blend Organic Protein egy növényi fehérjepor, amely borsófehérje, kenderfehérje és kínai goji (goji) kombinációján alapul. Egy adag (25 g) íztől függően megközelítőleg 15–19 g fehérjét tartalmaz. A termék természetesen széles aminosav-spektrummal rendelkezik, beleértve a BCAA-t (kb. 6 g adagonként), amelyek a fehérjék szokásos alkotóelemei. Az összetétel részei továbbá az MCT zsírok is, amelyek közepes lánchosszúságú zsírok, például kókuszolajból nyerhetők.
Adagolás
Keverjen össze 25 g port (1 mérőkanál) 300 ml vízzel, gyümölcslével vagy más itallal. Fogyassza edzés előtt, edzés után vagy a nap bármely szakában az étrend részeként. Egy mérőkanál megközelítőleg 25 g-nak felel meg. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Csomagolás és adagok száma
A 750 g-os kiszerelés 30 adagot tartalmaz.
Összetevők Csokoládé
fehérjekeverék (bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji), bio kakaó, bio csokoládéaroma, bio MCT olaj—közepes lánchosszúságú trigliceridek, sűrítőanyag (bio guargumi), tengeri só, édesítőszer bio szteviol-glikozidok
Tápértékek – Csokoládé íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 8 g | 2 g |
| – ebből cukrok | 4 g | 1 g |
| Rost | 8 g | 2 g |
| Fehérjék | 64 g | 16 g |
| Só | 2,24 g | 0,56 g |
Hatóanyagok – Csokoládé íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 22,4 mg | 120 % | 5,6 mg | 30 % |
| Kálium | 480 mg | 8 % | 120 mg | 2 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Csokoládé íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 686 mg |
| Arginin | 1333 mg |
| Aszparaginsav | 1708 mg |
| Cisztin | 327 mg |
| Glutaminsav | 2706 mg |
| Glicin | 582 mg |
| Hisztidin | 436 mg |
| Izoleucin | 757 mg |
| Leucin | 1301 mg |
| Lizin | 1202 mg |
| Metionin | 181 mg |
| Fenilalanin | 875 mg |
| Prolin | 664 mg |
| Szerin | 779 mg |
| Treonin | 560 mg |
| Triptofán | 142 mg |
| Tirozin | 452 mg |
| Valin | 841 mg |
Összetevők Mokka
fehérjekeverék (bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji), bio holland kakaó, bio csokoládéaroma, bio mokka íz, bio MCT olaj (kókuszolaj, akáciarost), bio guargumi, tengeri só, bio stevia kivonat (édesítőszer szteviol-glikozidok)
Tápértékek – Mokka íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 8 g | 2 g |
| – ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Rost | 8 g | 2 g |
| Fehérjék | 64 g | 16 g |
| Só | 5,3 g | 1,3 g |
Hatóanyagok – Mokka íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 22,4 mg | 120 % | 5,6 mg | 30 % |
| Kálium | 520 mg | 8 % | 130 mg | 2 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Mokka íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 671 mg |
| Arginin | 1306 mg |
| Aszparaginsav | 1673 mg |
| Cisztin | 320 mg |
| Glutaminsav | 2651 mg |
| Glicin | 570 mg |
| Hisztidin | 427 mg |
| Izoleucin | 742 mg |
| Leucin | 1275 mg |
| Lizin | 1177 mg |
| Metionin | 178 mg |
| Fenilalanin | 857 mg |
| Prolin | 650 mg |
| Szerin | 763 mg |
| Treonin | 549 mg |
| Triptofán | 139 mg |
| Tirozin | 443 mg |
| Valin | 824 mg |
Összetevők Vanília
fehérjekeverék (bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji), bio vanília aroma, sűrítőanyag (bio guargumi), bio MCT zsírok (kókuszolaj, akáciarost), tengeri só, édesítőszer (bio szteviol-glikozidok a stevia növényből)
Tápértékek – Vanília íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 8 g | 2 g |
| – ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Rost | 4 g | 1 g |
| Fehérjék | 68 g | 17 g |
| Só | 2,3 g | 0,58 g |
Hatóanyagok – Vanília íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 20,4 mg | 120 % | 5,1 mg | 30 % |
| Kálium | 160 mg | ** | 40 mg | ** |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Összetevők Ízesítetlen
fehérjekeverék (bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji), bio MCT olaj—közepes lánchosszúságú trigliceridek
Tápértékek – Ízesítetlen
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1671 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Zsírok | 10 g | 2,5 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 0 g | 0 g |
| – ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Rost | 4 g | 1 g |
| Fehérjék | 76 g | 19 g |
| Só | 2,6 g | 0,65 g |
Hatóanyagok – Ízesítetlen
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 23,6 mg | 140 % | 5,9 mg | 35 % |
| Kálium | 160 mg | 4 % | 40 mg | 1 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Ízesítetlen
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 837 mg |
| Arginin | 1628 mg |
| Aszparaginsav | 2085 mg |
| Cisztin | 399 mg |
| Glutaminsav | 3304 mg |
| Glicin | 710 mg |
| Hisztidin | 533 mg |
| Izoleucin | 925 mg |
| Leucin | 1589 mg |
| Lizin | 1467 mg |
| Metionin | 221 mg |
| Fenilalanin | 1068 mg |
| Prolin | 810 mg |
| Szerin | 951 mg |
| Treonin | 684 mg |
| Triptofán | 173 mg |
| Tirozin | 552 mg |
| Valin | 1027 mg |
Összetevők Erdei gyümölcs
fehérjekeverék (bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji), bio gyümölcs aroma, bio MCT olaj—közepes lánchosszúságú trigliceridek, sűrítőanyag (bio guargumi), tengeri só, édesítőszer bio szteviol-glikozidok
Tápértékek – Erdei gyümölcs íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrátok | 8 g | 2 g |
| – ebből cukrok | 4 g | 1 g |
| Rost | 4 g | 1 g |
| Fehérjék | 64 g | 16 g |
| Só | 5,6 g | 1,4 g |
Hatóanyagok – Erdei gyümölcs íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 19,6 mg | 100 % | 4,9 mg | 25 % |
| Kálium | 160 mg | 4 % | 40 mg | 1 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Erdei gyümölcs íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 692 mg |
| Arginin | 1346 mg |
| Aszparaginsav | 1724 mg |
| Cisztin | 330 mg |
| Glutaminsav | 2732 mg |
| Glicin | 588 mg |
| Hisztidin | 441 mg |
| Izoleucin | 765 mg |
| Leucin | 1314 mg |
| Lizin | 1177 mg |
| Metionin | 183 mg |
| Fenilalanin | 883 mg |
| Prolin | 670 mg |
| Szerin | 787 mg |
| Treonin | 565 mg |
| Triptofán | 143 mg |
| Tirozin | 457 mg |
| Valin | 849 mg |
Összetevők Francia juharszirupos pirítós
fehérjekeverék [bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji (goji)], bio aroma, bio MCT olaj—közepes lánchosszúságú trigliceridek, tengeri só, sűrítőanyag (bio guargumi), édesítőszer bio szteviol-glikozidok, bio őrölt fahéj
Tápértékek – Francia juharszirupos pirítós íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2 g | 0,5 g |
| Szénhidrátok | 16 g | 4 g |
| – ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Rost | 4 g | 1 g |
| Fehérjék | 60 g | 15 g |
| Só | 2,1 g | 0,53 g |
Hatóanyagok – Francia juharszirupos pirítós íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vas | 19,2 mg | 100 % | 4,8 mg | 25 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Francia juharszirupos pirítós íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 675 mg |
| Arginin | 1313 mg |
| Aszparaginsav | 1682 mg |
| Cisztin | 322 mg |
| Glutaminsav | 2666 mg |
| Glicin | 573 mg |
| Hisztidin | 430 mg |
| Izoleucin | 746 mg |
| Leucin | 1282 mg |
| Lizin | 1184 mg |
| Metionin | 179 mg |
| Fenilalanin | 862 mg |
| Prolin | 654 mg |
| Szerin | 768 mg |
| Treonin | 552 mg |
| Triptofán | 139 mg |
| Tirozin | 446 mg |
| Valin | 828 mg |
Összetevők Csokoládé-mogyoróvaj
fehérjekeverék [bio borsófehérje, bio kenderfehérje, bio kínai goji (goji)], bio mogyoró aroma, bio holland kakaó, bio csokoládéaroma, tengeri só, bio MCT olaj—közepes lánchosszúságú trigliceridek, édesítőszer bio szteviol-glikozidok
Tápértékek – Csokoládé-mogyoróvaj íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Zsírok | 8 g | 2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2 g | 0,5 g |
| Szénhidrátok | 16 g | 4 g |
| – ebből cukrok | 4 g | 1 g |
| Rost | 8 g | 2 g |
| Fehérjék | 56 g | 14 g |
| Só | 1,5 g | 0,38 g |
Hatóanyagok – Csokoládé-mogyoróvaj íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Vas | 19,2 mg | 100 % | 4,8 mg | 25 % |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Csokoládé-mogyoróvaj íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 610 mg |
| Arginin | 1310 mg |
| Aszparaginsav | 1570 mg |
| Cisztin | 260 mg |
| Glutaminsav | 2520 mg |
| Glicin | 610 mg |
| Hisztidin | 380 mg |
| Izoleucin | 640 mg |
| Leucin | 1130 mg |
| Lizin | 920 mg |
| Metionin | 160 mg |
| Fenilalanin | 790 mg |
| Prolin | 610 mg |
| Szerin | 680 mg |
| Treonin | 480 mg |
| Triptofán | 140 mg |
| Tirozin | 450 mg |
| Valin | 730 mg |
Összetevők Pumpkin Spice
Proprietary Protein Blend (Organic Pea Protein, Organic Hemp Seed Protein, Organic Goji Berry), Organic Natural Flavor, Organic Medium-chain Triglycerides Oil, Sea Salt, Organic Guar Gum, Organic Steviol Glycosides (Rebaudioside A), Organic Cinnamon
Tápértékek – Pumpkin Spice íz
| Tápértékek | 100 g-ban | 25 g-ban |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1338 kJ / 320 kcal | 335 kJ / 80 kcal |
| Zsírok | 4 g | 1 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4 g | 1 g |
| Szénhidrátok | 16 g | 4 g |
| – ebből cukrok | 0 g | 0 g |
| Rost | 12 g | 3 g |
| Fehérjék | 64 g | 16 g |
| Só | 5,76 g | 1,44 g |
Hatóanyagok – Pumpkin Spice íz
| Hatóanyagok | 100 g-ban | RHP* | 25 g-ban | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 120 mg | 8 % | 30 mg | 2 % |
| Vas | 21,6 mg | 120 % | 5,4 mg | 30 % |
| Kálium | 80 mg | ** | 20 mg | ** |
*RHP – beviteli referenciaérték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nincs meghatározva.
Tipikus aminosav-spektrum – Pumpkin Spice íz
| Aminosav | 25 g-ban |
|---|---|
| Alanin | 540 mg |
| Arginin | 810 mg |
| Aszparaginsav | 2000 mg |
| Cisztin | 370 mg |
| Glutaminsav | 3250 mg |
| Glicin | 1120 mg |
| Hisztidin | 380 mg |
| Izoleucin | 640 mg |
| Leucin | 1140 mg |
| Lizin | 1420 mg |
| Metionin | 160 mg |
| Fenilalanin | 810 mg |
| Prolin | 580 mg |
| Szerin | 800 mg |
| Treonin | 890 mg |
| Triptofán | 100 mg |
| Tirozin | 600 mg |
| Valin | 640 mg |
Figyelmeztetés
Száraz, hűvös helyen tárolandó, gyermekektől elzárva. Nem helyettesíti a változatos étrendet. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Terhes és szoptató nők a használatot konzultálják orvossal. Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket tartalmazhat.


