A Clear Isolate egy prémium minőségű tejsavófehérje, amely abban különbözik a hagyományos poroktól, hogy kristályos, oldható és laktózmentes. A hagyományos tejízű tejsavófehérjékkel ellentétben a Clear Isolate gyümölcsízűeket kínál.
Főbb jellemzők
- Magas, 82-86%-os fehérjetartalom, ízesítéstől függően.
- Laktózmentes (<0,1 g/100 ml)
- Piros gyümölcsök, Kék málna, Barackos jeges tea, Görögdinnye
| Összetevő | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 87 kcal |
| Zsírok | 0,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrátok | 0,7 g |
| ebből cukrok | 0,1 g |
| Fehérje | 21 g |
| Só | 0,03 g |
Az értékek az ízesítés függvényében kissé eltérhetnek.
Aminosavprofil (100 g porban)
| Aminosav | Mennyiség |
|---|---|
| L-Alanin | 4,5 g |
| L-arginin | 1,7 g |
| Aszparaginsav | 9,0 g |
| L-cisztein | 1,5 g |
| Glutaminsav | 15,2 g |
| L-glicin | 1,2 g |
| L-Hisztidin | 1,3 g |
| L-izoleucin | 5,5 g |
| L-Leucin | 9,1 g |
| L-lizin | 8,2 g |
| L-metionin | 1,8 g |
| L-fenilalanin | 2,5 g |
| L-prolin | 5,3 g |
| L-szerin | 3,9 g |
| L-treonin | 6,1 g |
| L-triptofán | 1,5 g |
| L-tirozin | 2,3 g |
| L-Valin | 4,9 g |
Összetevők: 98,3% tejsavófehérje izolátum, természetes aroma, édesítőszerek: aceszulfám K, szukralóz; repceolaj, csomósodásgátló: szilícium-dioxid; színezék: karamell; emulgeálószerek: lecitin, E491.


