A HERA Protein & Kollageeni egy tejsavófehérje koncentrátum és FORTIGEL® kollagén peptidek kombinációján alapuló por alakú étrend-kiegészítő. A termék a napi fehérjebevitelhez készült, és az aktív életmódban általánosan használt anyagokat tartalmaz. Az alap 20 g tejsavófehérjéből és 5 g FORTIGEL® kollagén peptidből áll egy adagban, természetes aromával és szteviol-glikozidokból készült édesítőszerrel kiegészítve.
Adagolás
Keverjen össze 26 g port 300 ml vízzel vagy tejjel. A fehérjét turmixokhoz vagy más kedvenc ételekhez is adhatja. Egy adag körülbelül 75 ml pornak felel meg. A csomag 19 adagot tartalmaz. Felbontás után gondosan zárja le a tasakot, és tárolja száraz, hűvös helyen. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Csomagolás és az adagok száma
Az 500 g-os csomag 19 adagot tartalmaz.
Összetevők -Vanília
Tejsavófehérje koncentrátum, FORTIGEL® szarvasmarha kollagén peptidek (5 g adagonként), természetes aroma, xantán gumi sűrítőanyag, Guérande tengeri só, pörkölt kakaópor, édesítőszer (szteviol glikozidok).
Tápértékek - Vanília íz
| Tápértékek | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1541 kJ / 364 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
| Zsírok | 3,8 g | 1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 2,5 g | 0,7 g |
| Szénhidrátok | 5,3 g | 1,4 g |
| - ebből cukrok | 2,7 g | 0,7 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 77 g | 20 g |
| Só | 0,8 g | 0,2 g |
Jellemző aminosav spektrum - Vanília ízű
| Aminosavak | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,7 g | 1,22 g |
| Arginin | 3 g | 0,78 g |
| Aszpartát | 7,9 g | 2,05 g |
| Fenilalanin | 2,4 g | 0,62 g |
| Glutaminsav | 13 g | 3,38 g |
| Glicin | 5,4 g | 1,4 g |
| Hisztidin | 1,3 g | 0,34 g |
| Hidroxiprolin | 2,3 g | 0,6 g |
| Izoleucin | 4,1 g | 1,07 g |
| Cisztein | 1,5 g | 0,39 g |
| Leucin | 7,1 g | 1,85 g |
| Lizin | 6,5 g | 1,69 g |
| Metionin | 1,4 g | 0,36 g |
| Prolin | 6,1 g | 1,59 g |
| Szerin | 3,6 g | 0,94 g |
| Treonin | 4,6 g | 1,2 g |
| Triptofán | 1,2 g | 0,31 g |
| Tirozin | 1,9 g | 0,49 g |
| Valin | 3,9 g | 1,01 g |
*EAA - esszenciális aminosavak
**BCAA - elágazó láncú esszenciális aminosavak.
Összetevők Sütik és krém
Tejsavófehérje koncentrátum, FORTIGEL® szarvasmarha kollagén peptidek (5 g adagonként), természetes aroma, xantán gumi sűrítőanyag, Guérande tengeri só, pörkölt kakaópor, édesítőszer (szteviol glikozidok).
Tápértékek - Sütemény és krém ízű
| Tápértékek | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1543 kJ / 364 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
| Zsírok | 3,9 g | 1 g |
| - ebből telített zsírsavak | 2,6 g | 0,7 g |
| Szénhidrátok | 4,3 g | 1,1 g |
| - ebből cukrok | 2,7 g | 0,7 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 78 g | 20 g |
| Só | 0,8 g | 0,21 g |
Jellemző aminosav spektrum - Sütemény és krém ízű
| Aminosavak | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,7 g | 1,22 g |
| Arginin | 3 g | 0,78 g |
| Aszpartát | 7,9 g | 2,05 g |
| Fenilalanin | 2,4 g | 0,62 g |
| Glutaminsav | 13 g | 3,38 g |
| Glicin | 5,4 g | 1,4 g |
| Hisztidin | 1,3 g | 0,34 g |
| Hidroxiprolin | 2,3 g | 0,6 g |
| Izoleucin | 4,1 g | 1,07 g |
| Cisztein | 1,5 g | 0,39 g |
| Leucin | 7,1 g | 1,85 g |
| Lizin | 6,5 g | 1,69 g |
| Metionin | 1,4 g | 0,36 g |
| Prolin | 6,1 g | 1,59 g |
| Szerin | 3,6 g | 0,94 g |
| Treonin | 4,6 g | 1,2 g |
| Triptofán | 1,2 g | 0,31 g |
| Tirozin | 1,9 g | 0,49 g |
| Valin | 3,9 g | 1,01 g |
*EAA - esszenciális aminosavak
**BCAA - elágazó láncú esszenciális aminosavak.
Figyelmeztetés:
Felbontás után gondosan zárja le a zacskót. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Nem helyettesíti a változatos étrendet. Hűvös, száraz helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja.


