Kiváló íze és magas energiatartalma miatt ideális "snack", gyümölcsökkel együtt vagy akár fehérjeitalok kiegészítéseként, étkezések között vagy edzésidőhöz közel.
Tápanyag információk | ||||||||||
25 g | RI%* | 100 g | 25 g | RI%* | 100 g | |||||
Energy | 606 kJ | 7% | 2425 kJ | Carbohydrate | 3.5 g | 1% | 14 g | |||
146 kcal | 585 kcal | of which Sugars | 0.8 g | 1% | 3.0 g | |||||
Fat | 11.5 g | 16% | 46 g | Protein | 6.3 g | 13% | 25 g | |||
of which Saturated | 1.8 g | 9% | 7 g | Salt | <0.01 g | 0% | 0.01 g | |||
of which Mono-unsaturated | 6.5 g | - | 26 g | |||||||
of which Polyunsaturated | 3.3 g | - | 13 g | |||||||
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal |
Allergiával kapcsolatos információk: földimogyorót, nyomokban más dióféléket is tartalmazhat!