Az Amix Ultra Pure Whey Protein egy tejsavó italpor, amely magas minőségű fehérjetartalommal rendelkezik, melyből egy adag körülbelül 26 g fehérjét biztosít. Alapja a füvön legelő tehén tejéből származó tejsavó, és természetes aminosavprofiljának köszönhetően gazdag BCAA-kban és L-glutaminban. A termék gluténmentes és DigeZyme® emésztőenzim-komplexszel, LactoSpore™ probiotikus kultúrával és laktáz enzimmel gazdagított.
Adagolás
Mérjen ki 35 g port (1 és 1/2 mérőkanál vagy 1 tasak), és keverje el vízben vagy más kedvenc italában ízlés szerint. Naponta 1-3 adagot fogyasszon, lehetőleg étkezések között vagy fizikai aktivitás után. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Csomagolás és adagok száma
Az 1000 g-os kiszerelés 28 adagot tartalmaz.
A 2000 g-os csomag 57 adagot tartalmaz.
Az ízek megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre
Összetevők Bombon Crunchy
Tejsavófehérje koncentrátum, kakaó, aromák, emulgeálószer: szójalecitin; só, stabilizátor: karboximetilcellulóz-nátrium; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Bombon Crunchy ízesítéssel
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1695 kJ / 433 kcal | 593 kJ / 151 kcal |
| Zsírok | 9,4 g | 3,3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 6 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 10 g | 3,6 g |
| - ebből cukrok | 9,5 g | 3,3 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 75 g | 26 g |
| Só | 1,9 g | 0,66 g |
Aktív összetevők - Bombon Crunchy aroma
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Jellemző aminosav spektrum - Bombon Crunchy íz
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Összetevők Fehér tejcsokoládé
Tejsavófehérje koncentrátum, sovány tejpor, aromák, emulgeálószer: szójalecitin; só, stabilizátor: karboximetilcellulóz-nátrium; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Táplálkozási adatok - fehér tejcsokoládé ízesítéssel
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1713 kJ / 437 kcal | 600 kJ / 153 kcal |
| Zsírok | 9,3 g | 3,3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 5,9 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 11 g | 3,8 g |
| - ebből cukrok | 10 g | 3,6 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 77 g | 27 g |
| Só | 1,8 g | 0,63 g |
Aktív összetevők - ízesítés fehér tejcsokoládé
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Jellemző aminosav spektrum - ízesítés Fehér tejcsokoládé
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Összetevők Csokoládés muffin
Tejsavófehérje koncentrátum, kakaó, aromák, emulgeálószer: szójalecitin; só, stabilizátor: karboximetilcellulóz-nátrium; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Csokoládés muffin ízesítéssel
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1688 kJ / 431 kcal | 591 kJ / 151 kcal |
| Zsírok | 9,4 g | 3,3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 6 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 9,9 g | 3,5 g |
| - ebből cukrok | 9,4 g | 3,3 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 75 g | 26 g |
| Só | 1,5 g | 0,51 g |
Aktív összetevők - Csokoládé muffin ízű
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Tipikus aminosav spektrum - Csokoládé muffin ízű
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Összetevők - Citromtorta
Tejsavófehérje koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; aromák, emulgeálószer: szójalecitin; stabilizátor: karboximetilcellulóz nátriumsó; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Citromtorta ízű
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1720 kJ / 439 kcal | 602 kJ / 154 kcal |
| Zsírok | 9,3 g | 3,3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 5,9 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 10,4 g | 3,7 g |
| - ebből cukrok | 9,7 g | 3,4 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 77 g | 27 g |
| Só | 1,5 g | 0,54 g |
Aktív összetevők - Citromtorta íz
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Tipikus aminosav spektrum - Citromtorta íz
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Összetevők - Kókuszdió
Tejsavófehérje koncentrátum, aromák, emulgeálószer: szójalecitin; só, stabilizátor: nátrium-karboxi-metilcellulóz; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), színezék: ammónia-szulfit caramell; laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Kókusz íz
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1713 kJ / 437 kcal | 600 kJ / 153 kcal |
| Zsírok | 9,4 g | 3,3 g |
| - ebből telített zsírsavak | 5,9 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 10 g | 3,7 g |
| - ebből cukrok | 9,8 g | 3,4 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 77 g | 27 g |
| Só | 1,7 g | 0,59 g |
Aktív összetevők - Kókusz aroma
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Tipikus aminosav spektrum - kókusz íz
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
A Pink Panther összetevői
Tejsavófehérje koncentrátum, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; aromák, emulgeálószer: szójalecitin; céklalé, stabilizátor: karboximetil-cellulóz-nátrium; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Rózsaszín párduc aroma
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1714 kJ / 437 kcal | 600 kJ / 153 kcal |
| Zsírok | 9,2 g | 3,2 g |
| - ebből telített zsírsavak | 5,9 g | 2,1 g |
| Szénhidrátok | 11 g | 3,7 g |
| - ebből cukrok | 9,8 g | 3,4 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 76 g | 27 g |
| Só | 1,6 g | 0,55 g |
Aktív összetevők - Rózsaszín párduc aroma
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Tipikus aminosav spektrum - Rózsaszín párduc aroma
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Összetevők - Dubai csokoládé
Tejsavófehérje koncentrátum, kakaópor, aromák, emulgeálószer: szójalecitin; só, stabilizátor: karboximetilcellulóz-nátrium; édesítőszerek: Szukralóz és aceszulfám-K; szabadalmaztatott DigeZyme® emésztőenzim - multienzim komplex (amiláz, laktáz, celluláz, bakteriális szemleges proteáz és lipáz), laktáz, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Tápértékek - Dubai csokoládé ízesítéssel
| Tápértékek | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Energiaérték | 1692 kJ / 430 kcal | 592 kJ / 150 kcal |
| Zsírok | 8,7 g | 3,0 g |
| - ebből telített zsírsavak | 5,3 g | 1,9 g |
| Szénhidrátok | 9,8 g | 3,4 g |
| - ebből cukrok | 8,5 g | 3,0 g |
| Rost | - | - |
| Fehérje | 75 g | 26 g |
| Só | 1,44 g | 0,50 g |
Aktív összetevők - Dubai csokoládé íz
| Aktív összetevők | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Multienzim komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| LactoSpore™ (Bacillus coagulans) | 200 000 000 spóra | 70 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 spóra |
| Laktáz | 5000 FCC egység | 1750 FCC egység |
Tipikus aminosav spektrum - Dubai csokoládé ízű
| Aminosavak | 100 g fehérjében |
|---|---|
| Alanin | 4190 mg |
| Arginin | 2040 mg |
| L-Asparaginsav | 8690 mg |
| Cisztein | 1950 mg |
| Glutamin** | 14 400 mg |
| Glicin | 1520 mg |
| Hisztidin | 1530 mg |
| Izoleucin*# | 5060 mg |
| Leucin*# | 8540 mg |
| Lizin* | 7510 mg |
| Metionin* | 1780 mg |
| Fenilalanin* | 2610 mg |
| Prolin | 4820 mg |
| Sherin | 4310 mg |
| treonin* | 5760 mg |
| Triptofán* | 1430 mg |
| Tirozin | 2520 mg |
| Valin*# | 4600 mg |
* esszenciális aminosavak
# Teljes BCAA tartalom - 18 200 mg
** A glutamin értékek a glutaminav-tartalom alapján.
Figyelmeztetés:
Nyomokban tojást, halat, dióféléket, földimogyorót és kagylót tartalmazhat.
Ne használja ezt a terméket, ha terhes vagy szoptat. Ez a termék nem gyermekeknek készült. Gyermekek elől elzárva tartandó. No lépje túl az ajánlott napi adagot! Az étrend-kiegészítők nem helyettesíthetik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot. Az étrend-kiegészítő szedése során konzultáljon egészségügyi szakemberével. Legfeljebb 25 °C hőmérsékleten, száraz helyen (max. 70% páratartalom), napfénytől védve tárolja. Fagytól védje. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használat vagy tárolás okozta károkért.




