EXCELENT PROTEIN BAR ízletes fehérjeszelet.
Az új csomagolásnak köszönhetően kipróbálhatod a következő ízeket:
- Vörösáfonya fekete ribizli
- Ananász kókusz
- Marcipán mandulával
- Lime és papaya
- Vanília ananász
- Csokoládé mogyoró
- Csokoládé , nugát, vörösáfonya
- Manadula+pisztácia pisztáciával
- Citrom+túró+málna és vörösáfonya
Tápanyag tartalom | 100 g | 1 szelet – 85 g | 1 szelet – 40 g |
Energia érték | 1834 kJ/437 kcal | 1559 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal |
Zsírok | 18,6 g | 15,8 g | 7,5 g |
ebből telített zsírsavak | 10,8 g | 9,1 g | 4,3 g |
Szénhidrát | 42,3 g | 36 g | 16,9 g |
ebből cukor | 27,8 g | 23,7 g | 11,1 g |
Rost | 2,1 g | 1,8 g | 0,9 g |
Fehérje | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Só | 0,6 g | 0,5 g | 0,2g |
L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitaminy: | |
|
|
Vitamin C | 25,6 mg | 22 mg | 10,3 mg |
Vitamin B3 | 5,1 mg | 4,4 mg | 2,1 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 3,3 mg | 1,6 mg |
Vitamin B5 | 1,9 mg | 1,7 mg | 0,8 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,3 mg | 0,1 mg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,7 µg | 0,3 µg |
Biotin | 16 µg | 13,8 µg | 6,5 µg |
Folsav | 64 µg | 55 µg | 25,8 µg |
85g vitamin tartalma a napi javasolt bevitel 27,5 %-át fedezi |