Tápanyag tartalom | 100g | adag 38g |
Energia érték | 1821 kJ | 692 kJ |
436 kcal | 166 kcal | |
Zsírok | 13 g | 4,9 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 43 g | 16,3 g |
Ebből cukor | 9,5 g | 3,6 g |
Fehérje | 26,4 g | 10 g |
Só | 0,8 g | 0,3 g |
Rost | 2 g | 0,8 g |
Összetevők:
(édesítőszer: maltit E965, kakaóvaj, teljes tejpor, kakaómassza, emulgeálószer: szójalecitin E322, természetes vanília aroma); szójapuffancs (szójafehérje, rizskeményítő, rizsliszt, cukor, csomósodásgátló: kalcium-karbonát E170).
Allergének: összetételben vastagon jelölve