Tápanyag tartalom | 100g | adag 13g | RHP |
Energia érték | 1241 kJ | 161 kJ | |
292 kcal | 38 kcal | ||
zsírok | 0 g | 0 g | |
Ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | <0,1 g | <0,1 g | |
Ebből cukor | <0,1 g | <0,1 g | |
Fehérje | 73 g | 9,5 g | |
Só | <0,1 g | <0,1 g | |
Aminosavspektrum | |||
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | |
Vitaminok | |||
Vitamin B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamin B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | |
Elektrolitek | |||
Nano Syn Keto-Elektrolit keverék | 6000 mg | 780 mg |
Összetevők
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, citromsav, aromák, édesítőszer (szukralóz), nano-syn™ keto-elektrolit keverék [magnézium-oxid 195 mg/adag, kalcium-foszfát calci-k® kálium-citrát és magnézium-citrát 216, 6 mg/adag (foszfor 20,9 mg, kalcium 42,64 mg, kálium 36,58 mg), jód 173,32 mcg/adag, nátrium-klorid 195 mg/adag], fekete bors (piper negrum) gyümölcskivonat (bioperin®), 95%-ban piperinre standardizálva, piridoxin-hidroklorid, cianokobalamin
Adagok száma: 32
Allergének: Szóját, tojást és dióféléket feldolgozó üzemben készült.